Производительность (max), л/мин | 55 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
Материалы | РР, PVDF |
Диaметр патрубков | 1/2″ BSP |
Диаметр отверстия подачи воздуха | 1/4″ BSP |
Температура (max), С | 95 |
Максимальная вязкость, cPs | 15 000 |
Давление воздуха (max), bar | 8 |
Диаметр твердых включений (max), мм | 3 |
Высота всасывания (max), м.вод.ст | 9,8 |
Уровень шума, dB | 65 |
Взрывозащита | EX II 3/3 GD h IIB T4 |
Вес, кг | 4 |
Гарантия, мес | 12 |
Сферы применения насоса: