Импеллерные насосы с електродвигателем можно считать одними из самых универсальных и распространённых, на предприятиях пищевой промышленности.
Импеллерные насосы с електродвигателем можно считать одними из самых универсальных и распространённых, на предприятиях пищевой промышленности.
MINI 3/4» — MIDEX 1 1/4»EP» |
MINOR 40 — MAJOR 60 — MAXI 80 »EP» |
График производительности и напора
Технические данные
Марка Насоса |
Вес | Двигатель | Скор. |
Обороты мин |
Граф. |
Н (м.в.с.) = Давление — Q (л/год) = Производительность | ||||||||||||
Тип | НР | КW | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 | 27 | З0 | 32 | H | |||||
ЕР MINI 3/4″ | 9,3 кг | МF/TF | 0,5 | 0,37 | 1 | 900 | 1 | 1000 | 900 | 840 | 720 | 540 | 450 | 0 | Q | |||
9,0 кг | МF/TF | 1,75 | 0,56 | 1 | 1400 | 2 | 1620 | 1440 | 1320 | 1140 | 1020 | 900 | 600 | 400 | 180 | 0 | ||
10 кг | СС 12 — 24 V | 0,4 | 0,3 | 1 | 1400 | 2 | 1620 | 1440 | 1320 | 1140 | 1020 | 900 | 600 | 400 | 180 | 0 | ||
ЕР МІDЕХ 1″1/4 | 15 кг | МF/TF | 0,75 | 0,56 | 1 | 900 | 4 | 3840 | 3480 | 3180 | 2760 | 2160 | 1800 | 720 | 0 | |||
15 кг | МF/TF | 1 | 0,75 | 1 | 1400 | 5 | 5760 | 5160 | 4800 | 4320 | 3600 | 3180 | 1920 | 1200 | 0 | |||
15 кг | TF | 0,75 | 0,56 | 1400 | 5 | 5760 | 5160 | 4800 | 4320 | 3600 | 3180 | 1920 | 1200 | 0 | ||||
0,5 | 0,37 | 700 | 3 | 2880 | 2600 | 2300 | 1900 | 1400 | 1100 | 0 | ||||||||
15,4 кг | СС 24 V | 0,7 | 0,5 | 1 | 900 | 4 | 3840 | 3480 | 3180 | 2760 | 2160 | 1800 | 720 | 0 | ||||
ЕР MINOR 40 | 20 кг | МF/TF | 2 | 1,5 | 1 | 900 | 6 | 6900 | 6200 | 5760 | 5040 | 4200 | 3660 | 1800 | 0 | |||
20 кг | TF | 2 | 1,5 | 1 | 1400 | 7 | 10000 | 9000 | 8000 | 6900 | 5500 | 4900 | 2600 | 1700 | 0 | |||
27 | TF | 2,5 | 1,87 | 2 | 1400 | 7 | 10000 | 9000 | 8000 | 6900 | 5500 | 4900 | 2600 | 1700 | 0 | |||
1,82 | 1,35 | 900 | 6 | 6900 | 6200 | 5760 | 5040 | 4200 | 3660 | 1800 | 0 | |||||||
ЕР MAJOR 60 | 38 кг | TF | 1,5 | 1,1 | 1 | 470 | 8 | 12000 | 10500 | 8700 | 5100 | 0 | ||||||
31кг | TF | 2 | 1,5 | 1 | 700 | 9 | 18000 | 15000 | 12000 | 8400 | 2500 | 0 | ||||||
31 кг | TF | 2,5 | 1,87 | 1 | 900 | 10 | 22500 | 19560 | 15000 | 11220 | 3000 | 0 | ||||||
ЕР МАХІ 80 |
68 кг | TF | 4,5 | 3,4 | 1 | 470 | 11 | 36000 | 34200 | 30000 | 24000 | 12000 | 0 | |||||
68 кг | TF | 4,5 | 3,4 | 1 | 600 | 12 | 43800 | 41400 | 36000 | 30000 | 16000 | 0 |
Заказать и купить импеллерный насос в пищевом исполнении, производителя Liverani серии EP: MINI, MIDEX, MINOR, MAJOR, MAXI, Вы можете по телефону +3 (067) 354-63-63, а также оставить запрос на обратный звонок на сайте либо задать вопрос специалисту.
Инженеры нашей компании в короткие сроки подберут для Вашего производства импеллерный насос с гибким рабочим коллесом, исходя из Ваших данных, учитывая графики производительности, глубины самовсасывания и напора.
Компания Vaterpass, официальный (эксклюзивный) дилер Liverani (Ливерани) в Украине. У Нас, Вы можете заказать насос по недорогой цене с доставкой в короткие сроки по всем городам Украины.
Смотрите также: