Модель | Перкачиваемый объем, л/об | Максимальная производительность, м3/час | Максимальное давление, бар | Соединения, дюйм (мм) |
Макс. скорость,
об/мин
|
А | 0,014 | 1,4 | 7 | ½ “ (15) | 1750 |
B | 0,024 | 2,5 | 14 | 1 “ (25) | 1750 |
CL | 0,034 | 3,6 | 14 | 1 “ (25) | 1750 |
GL | 0,034 | 3,6 | 7 | 1” (25) | 1750 |
FL | 0,067 | 7 | 7 | 1 ½ “ (40) | 1750 |
H | 0,034 | 3,6 | 14 | 1 ½ “ (40) | 1750 |
HL | 0,067 | 7 | 14 | 1 ½ “ (40) | 1750 |
J | 0,15 | 13 | 14 | 2 “ (50) | 1450 |
JL | 0,25 | 13,5 | 14 | 2 “ (50) | 900 |
K | 0,33 | 18 | 14 | 2 “ (50) | 900 |
KL | 0,46 | 25 | 14 | 2 “ (50) | 800 |
S | 0,83 | 30 | 14 | 2 ½ “(65) | 600 |
SL | 1,21 | 40 | 14 | 2 ½ “(65) | 550 |
M | 1,21 | 40 | 14 | 3 “ (80) | 550 |
ML | 2,27 | 68 | 14 | 3 “ (80) | 500 |
N | 2,27 | 68 | 14 | 3 “ (80) | 500 |
NL | 3,75 | 90 | 14 | 4 “ (100) | 400 |
P | 5 | 120 | 14 | 5 “ (125) | 400 |
R | 5,63 | 135 | 9 | 6 “ (150) | 350 |
Z | 15,15 | 250 | 9 | 8 “ (200) | 275 |
ZL | 20,6 | 340 | 9 | 10 “ (250) | 275 |
TL | 0,024 | 2,5 | 10 | 1”(25) | 1750 |
BM | 0,016 | 0,1 | 2 | 1”(25) | 100 |
HM | 0,05 | 0,3 | 2 | 1 1/2”(40) | 100 |
Купить шестеренный насос Vaterpass серии PD, моделей: A, CL, H, HL, J, JL, K, KL, S, SL, M, ML, N, NL, P, R, HM Вы можете позвонив Нам по телефону +3 (067) 354-63-63, оставить запрос на звонок на сайте либо задать вопрос специалисту.
Специалисты Нашей компании в кратчайшие сроки подберут шестеренный насос внутреннего зацепления, исходя из Ваших данных,
Наша компания является официальный дилером насосов Petroland (Петроленд) в Украине. У Нас, Вы можете заказать насос по недорогой цене с доставкой в короткие сроки по всем городам Украины.