Модель/Тип | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | JUNIOR 1 «1/4 | SENIOR l»l/2 | MASTER 2″ | 70 Inox | |
SPECIAL | ?800 RPM | ?800 RPM | 1400 RPM | 1400 RPM | 1400 RPM | • | 1400 RPM | 1400 RPM | • | ||
SPECIAL FM | • | 1*00 RPM I2-24V | 1400 RPM 12-24 V | 1400 RPM I2-24V | I-4C0 RPM I2-24V | 1400 RPM 12-24 V | 1400 RPM 12-24 V | 1400 RPM I2-24V | |||
NAUTIC | — | ?800 RPM | 1*00 RPM | 1400 RPM | 1400 RPM | 1400 RPM | — | — | 1400 RPM | ||
NAUTIC F | — | • | 1*00 RPM | 1400 RPM | 1400 RPM | I4CC RPM | — | — | 1400 RPM | ||
MID | — | — | — | 1400 RPM | 1400 RPM | I4C0 RPM | — | 1400 RPM | 1430 RPM | ||
LALX | 1400 RPM | MOO RPM | MOO RPM | MOO RPM | — | ||||||
EPH | MF | 2800 RPM 0 22 kW | 2800 RPM 0.45 kW | — | — | — | — | • | — | — | |
EP | cc | 2000 RPM I2-24V/0 53 kW | 2000 RPM 12-24V/D.45 kW | 1*00 RPM 24V/0.6 kW | 1400 RPM 24V/I.I kW | • | — | 20DO RPM I2-24V/0.37 kW | MOO RPM 24V/l.l kW | — | • |
MF | 2800 RPM 022 kW | 2800 RPM 0.45 kW | 1*00 RPM 0.75 kW | 1400 RPM 0.75/1.1 kW | 1400 RPM 1.86 kW | — | 2800 RPM 0.45 kW | 1400 RPM 0.75/l.l kW | 1400 RPM 1 £6 kW | — | |
TF | 2800 RPM 0.26 kW | 2800 RPM 0.56 kW | 1*00 RPM 0.75 kW | 1400 RPM 0.75/l.l kW | 1400 RPM 1.86 kW | 1400 RPM 5.5 kW | 2ROORPM 0.56 kW | MOO RPM 0.75/l.l kW | MOO RPM 1.86 kW | 1400 RPM 53 kW | |
CR ADPE TF | 1*00 RPM 0.75 kW | MOO RPM 0.75 kW | MOO RPM 1.5 kW | I4C0 RPM 5.5 kW | MOO RPM 0.75 kW | MOO RPM 1.5 kW | MOO RPM 53 kW |
График производительности и напора
Модели