Серия PS | |||
Тип | Производительность, л/мин. | Давление, бар | Мощность HP |
PS 40 50/7 | 50 | 7 | 3 |
PS 40 140/7 | 140 | 7 | 3 |
PS 40 140/20 | 140 | 20 | 4 |
PS 45 120/7 | 120 | 7 | 4 |
PS 47 190/7 | 190 | 7 | 4 |
PS 50 120/10 | 120 | 10 | 4 |
PS 50 120/30 | 120 | 30 | 7,5 |
PS 55 200/10 | 200 | 10 | 5,5 |
PS 55 200/26 | 200 | 26 | 7,5 |
PS 57 450/7 | 450 | 7 | 5,5 |
PS 60 370/10 | 370 | 10 | 7,5 |
PS 60 370/14 | 370 | 14 | 7,5 |
PS 60 370/26 | 370 | 26 | 10 |
PS 67 680/7 | 680 | 7 | 12,5 |
PS 80 520/14 | 520 | 14 | 10 |
PS 80 520/30 | 520 | 30 | 15 |
PS 87 960/7 | 960 | 7 | 15 |
PS 120 870/12 | 870 | 12 | 15 |
PS 120 870/26 | 870 | 25 | 25 |
PS 127 1300/7 | 1300 | 7 | 15 |
PS 200 1230/14 | 1230 | 14 | 20 |
PS 200 1230/26 | 1230 | 26 | 30 |
PS 207 2100/7 | 2700 | 7 | 20 |
PS 300 1400/14 | 1400 | 14 | 30 |
PS 307 4000/7 | 4000 | 7 | 60 |
PS 350 2000/14 | 2000 | 14 | 30 |
PS 400 2800/10 | 2800 | 10 | 30 |
PS 500 3500/10 | 3500 | 10 | 60 |
Серия PS — Двойная геометрия статора | |||
Тип | Производительность, л/мин. | Давление, бар | Мощность HP |
PS 33 160/7 | 130 | 7 | 4 |
PS 43 300/10 | 260 | 10 | 5,5 |
PS 53 410/10 | 330 | 10 | 5,5 |
PS 63 750/10 | 470 | 10 | 10 |
PS 83 800/14 | 600 | 14 | 12,5 |
PS 123 830/12 | 750 | 12 | 15 |
PS 303 1600/14 | 1500 | 14 | 30 |
Технические характеристики PS и PST серии одинаковы. |
Заказать и купить винтовой (шнековый) насос, C.M.O. POMPE серии PS и PST Вы можете по телефону +3 (067) 354-63-63, а также оставить запрос на обратный звонок на сайте либо задать вопрос специалисту.
Инженеры нашей компании в короткие сроки подберут для Вашего производства винтовой консольный насос, исходя из Ваших данных, учитывая графики производительности, глубины всасывания и напора.
Компания Vaterpass, официальный (эксклюзивный) дилер C.M.O. POMPE в Украине. У Нас, Вы можете заказать насос по недорогой цене с доставкой в короткие сроки по всем городам Украины.