г. Киев ул. Машиностроительная д. 50 Н

139

Модельный ряд Phoenix (PP, PVDF)

Технические данные

Модель Производительность (л/мин) Напор (m) Вход/Выход (inch) Размер частичек (mm) Уровень шума (dB) Вязкость (cPs)
P3 3 60 1/4″ 2 62 5 000
P4 4 60 1/4″ 2 62 5 000
P7 7 60 1/4″ 2 62 5 000
P8 8 60 1/4″ 2 62 5 000
P18 18 70 3/8″ 2.5 64 10 000
P20 20 70 3/8″ 2.5 64 10 000
P30 30 70 1/2″ 3 65 15 000
P35 35 70 1/2″ 3 65 15 000
P55 55 80 1/2″ 3.5 70 15 000
P60 65 80 1/2″ 3.5 70 20 000
P90 100 80 3/4″ 3.5 72 25 000
P120 120 80 1″ 4 72 25 000
P170 160 80 1″ 7 75 30 000
P252 250 80 1 1/4″ 7.5 75 35 000
P400 400 80 1 1/2″ 8 78 40 000
P700 700 80 2″ 8.5 78 50 000
P1000 1080 80 3″ 12 82 55 000
Подбор насоса
Logo
Icon
Быстрый перезвон
Заказать просчёт
Задай вопрос специалисту
Man
У вас есть вопросы? Мы вам поможем!

Наш лучший менеджер позвонит вам всего через 10 минут. Это быстро и бесплатно!