м. Київ, вул. Машинобудівна д. 50 Н

139

Модельний ряд Phoenix (PP, PVDF)

Технічні дані

Модель Продуктивність (л/мин) Напір (m) Вхід/Вихід (inch) Розмір частинок (mm) Рівень шуму (dB) В’язкість (cPs)
P3 3 60 1/4″ 2 62 5 000
P4 4 60 1/4″ 2 62 5 000
P7 7 60 1/4″ 2 62 5 000
P8 8 60 1/4″ 2 62 5 000
P18 18 70 3/8″ 2.5 64 10 000
P20 20 70 3/8″ 2.5 64 10 000
P30 30 70 1/2″ 3 65 15 000
P35 35 70 1/2″ 3 65 15 000
P55 55 80 1/2″ 3.5 70 15 000
P60 65 80 1/2″ 3.5 70 20 000
P90 100 80 3/4″ 3.5 72 25 000
P120 120 80 1″ 4 72 25 000
P170 160 80 1″ 7 75 30 000
P252 250 80 1 1/4″ 7.5 75 35 000
P400 400 80 1 1/2″ 8 78 40 000
P700 700 80 2″ 8.5 78 50 000
P1000 1080 80 3″ 12 82 55 000
Підбір насоса
Logo
Icon
Швидкий передзвон
Замовити розрахунок
Задати питання спеціалісту
Man
У вас є питання? Ми вам допоможемо!

Наш найкращий менеджер зателефонує вам за все через 10 хвилин. Це швидко і безкоштовно!