Самий універсальний тип конструкції Імпеллерний насосів, який має цілу низку переваг для харчових та інших виробництв, де потрібна делікатне перекачування, не великі габарити насоса, високі показники ККД і наявність харчових допусків.
Тип конструкції Імпеллерний насосів, який має цілу низку переваг для харчових та інших виробництв, де потрібна делікатне перекачування, не великі габарити насоса, високі показники ККД і наявність харчових допусків. Призначений для перекачування більш вузьких продуктів
RID MINOR 40 – MAJOR 60 – MAXI 80 | RID MAXI Double | RID MAXI Double 2Q
RID MAXI Double 2H |
Графік продуктивності і напору
Технічні дані
Марка насоса | Вага | Двигун |
Ско –
рость
|
Про /
хв
|
H (м.в.с.) = Тиск – Q (л / год) = Продуктивність | ||||||||||||
Тип | НР | Kw | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 | 27 | ЗО | 32 | Н | ||||
ЕР Мini 3/4 “ | 9,3 кг | MF / TF | 0,5 | 0,37 | 1 | 900 | 1000 | 900 | 840 | 720 | 540 | 450 | 0 | Q | |||
9,0 кг | MF / TF | 1,75 | 0,56 | 1 | 1400 | 1620 | 1440 | 1320 | 1140 | 1020 | 900 | 600 | 400 | 180 | 0 | ||
10 кг | CC 12-24V | 0,4 | 0,3 | 1 | 1400 | 1620 | 1440 | 1320 | 1140 | 1020 | 900 | 600 | 400 | 180 | 0 | ||
ЕР МІDЕХ 1 “1/4 | 15 кг | MF / TF | 0,75 | 0,56 | 1 | 900 | 3840 | 3480 | 3180 | 2760 | 2160 | 1800 | 720 | 0 | |||
15 кг | MF / TF | 1 | 0,75 | 1 | 1400 | 5760 | 5160 | 4800 | 4320 | 3600 | 3180 | 1920 | 1200 | 0 | |||
15 кг | TF | 0,75 | 0,56 | 2 | 1400 700 | 5760 | 5160 | 4800 | 4320 | 3600 | 3180 | 1920 | 1200 | 0 | |||
2880 | 2600 | 2300 | 1900 | 1400 | 1100 | 0 | |||||||||||
15,4 кг | CC 24V | 0,7 | 0,5 | 1 | 900 | 3840 | 3480 | 3180 | 2760 | 2160 | 1800 | 720 | 0 | ||||
ЕР МINOR 40 | 20 кг | MF / TF | 2 | 1,5 | 1 | 900 | 6900 | 6200 | 5760 | 5040 | 4200 | 3660 | 1800 | 0 | |||
20 кг | TF | 2 | 1,5 | 1 | 1400 | 10000 | 9000 | 8000 | 6900 | 5500 | 4900 | 2600 | 1700 | 0 | |||
27 кг | TF | 2,5 1,82 | 1,87 1,35 | 1400900 | 10000 | 9000 | 8000 | 6900 | 5500 | 4900 | 2600 | 1700 | 0 | ||||
6900 | 6200 | 5760 | 5040 | 4200 | 3660 | 1800 | 0 | ||||||||||
ЕР MAJOR 60 | 38 кг | TF | 1,5 | 1,1 | 1 | 470 | 12000 | 10500 | 8700 | 5100 | 0 | ||||||
31кг | TF | 2 | 1,5 | 1 | 700 | 18000 | 15000 | 12000 | 8400 | 2500 | 0 | ||||||
31 кг | TF | 2,5 | 1,87 | 1 | 900 | 22500 | 19560 | 15000 | 11220 | 3000 | 0 | ||||||
ЕР МАХІ 80 | 68 кг | TF | 4,5 | 3,4 | 1 | 470 | 36000 | 34200 | 30000 | 24000 | 12000 | 0 | |||||
68 кг | TF | 4,5 | 3,4 | 1 | 600 | 43800 | 41400 | 36000 | 30000 | 16000 | 0 |
Замовити і купити Імпеллерний насос з редуктором, Liverani серії RID: MIDEX, MINOR, MAJOR, MAXI, Ви можете по телефону +3 (067) 354-63-63, а також залишити запит на зворотний дзвінок на сайті або надіслати електронною поштою питання.
Спеіцалісти нашої компанії в короткі терміни підберуть для Вашого виробництва Імпеллерний насос з редуктором, виходячи з Ваших даних, враховуючи графіки продуктивності, глибини самоусмоктування і напору.
Компанія Vaterpass, офіційний (ексклюзивний) дилер Liverani (Ліверані) в Україні. У Нас, Ви можете замовити насос за недорогою ціною з доставкою в короткі терміни по всіх містах України.
Дивіться також: