Серія MN | |||
Тип | Продуктивність, л / хв. | Тиск, бар | Потужність HP |
MN 10 3/5 | 3.3 | 5 | 0,75 |
MN 15 10/7 | 10 | 7 | 1 |
MN 15 10/14 | 10 | 14 | 2 |
MN 20 20/7 | 20 | 7 | 2 |
MN 20 20/14 | 20 | 14 | 2 |
MN 25 30/7 | 30 | 7 | 2 |
MN 30/60/7 | 60 | 7 | 2 |
MN 30 60/14 | 60 | 14 | 3 |
MN 35 90/7 | 90 | 7 | 2 |
MN 35 90/14 | 90 | 14 | 3 |
MN 40 50/7 | 50 | 7 | 3 |
MN 40 140/7 | 140 | 7 | 3 |
MN 40 140/20 | 140 | 20 | 4 |
MN 45 120/7 | 120 | 7 | 4 |
MN 47/190/7 | 190 | 7 | 4 |
MN 50 120/10 | 120 | 10 | 4 |
MN 55 200/10 | 200 | 10 | 5,5 |
MN 57 450/7 | 450 | 7 | 5,5 |
MN 60 370/10 | 370 | 10 | 7,5 |
MN 60 370/14 | 370 | 14 | 7,5 |
MN 67 680/7 | 680 | 7 | 12,5 |
MN 80 520/14 | 520 | 10 | 10 |
MN 87 960/7 | 960 | 7 | 15 |
MN 120 870/12 | 870 | 10 | 15 |
MN 127 1300/7 | 1300 | 7 | 15 |
MN 200 1230/14 | 1230 | 10 | 15 |
MN 207 2100/7 | 2700 | 7 | 20 |
Серія MN – Подвійна геометрія статора | |||
Тип | Продуктивність, л / хв. | Тиск, бар | Потужність HP |
MN 23 80/7 | 50 | 7 | 3 |
MN 33 160/7 | 130 | 7 | 4 |
MN 43 300/10 | 260 | 10 | 5,5 |
MN 53 410/10 | 330 | 10 | 5,5 |
MN 63 750/10 | 470 | 10 | 10 |
MN 83 800/14 | 600 | 10 | 12,5 |
MN 123 830/12 | 750 | 12 | 15 |
Технічні характеристики MN і MNT серії однакові. |